Τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού, την οποία διενήργησε τον περασμένο Μάιο, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.
Στο σύνολο της χώρας απεγράφησαν 10.787.690 μόνιμοι κάτοικοι, εκ των οποίων 5.303.690 άνδρες (49,2%) και 5.484.000 γυναίκες (50,8%).
Τα οριστικά αποτελέσματα για το μόνιμο πληθυσμό, σε επίπεδο οικισμού, θα είναι διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του 2012
Από τα προσωρινά αποτελέσματα προκύπτει ότι οι πέντε Δήμοι με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα (μόνιμοι κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) είναι οι Δήμοι Καλλιθέας (21.067,6), Ν.Σμύρνης (20.740,6), Αθηναίων (16.830,4), Θεσσαλονίκης (16.703,3) και Νέας Ιωνίας (15.109,7).
Οι πέντε Δήμοι με τη μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα είναι οι Δήμοι Πρεσπών (3,05), Ζαγορίου (3,78), Παρανεστίου (3,85), Σφακίων (4,11) και Νεστορίου (4,27)
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Πυκν.πληθ.ανα m2/km
Περ.Κρήτης 621.340 308.760 312.580 74.54
Περ. ενότητα Ηρακλείου 304.270 150.810 153.460 115,20
Δήμος Ηρακλείου 173.450 85.210 88.240 709,08
Αρχανών - Αστερουσίων 16.650 8.300 8.350 49,39
Αρχανών - Αστερουσίων 16.650 8.300 8.350 49,39
Δήμος Βιάννου 5.500 2.730 2.770 24,83
Δήμος Γόρτυνας 15.710 7.910 7.800 33,80
Δήμος Μαλεβιζίου 24.710 12.440 12.270 84,65
Δήμος Μινώα Πεδιάδας 16.810 8.430 8.380 42,21
Δήμος Φαιστού 24.360 12.140 12.220 59,30
Δήμος Χερσονήσου 27.080 13.650 13.430 99,50
Περ. ενότητα Λασιθίου 75.690 37.610 38.080 41,52
Δήμος Αγίου Νικολάου 26.430 13.080 13.350 51,65
Δήμος Ιεράπετρας 28.270 14.070 14.200 51,03
Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου 2.440 1.230 1.210 18,77
Δήμος Σητείας 18.550 9.230 9.320 29,58
Περ.ενότητα Ρεθύμνου 85.160 41.900 43.260 56,92
Δήμος Ρεθύμνης 54.900 26.470 28.430 138,55
Δήμος Αγίου Βασιλείου 7.440 3.790 3.650 20,71
Δήμος Αμαρίου 5.950 3.070 2.880 21,46
Δήμος Ανωγείων 2.400 1.200 1.200 21,23
Δήμος Μυλοποτάμου 14.470 7.370 7.100 41,31
Περ. ενότητα Χανίων 156.220 78.440 77.780 65,75
Δήμος Χανίων 108.310 54.100 54.210 308,31
Δήμος Αποκορώνου 12.860 6.460 6.400 40,76
Δήμος Γαύδου 150 90 60 4,63
Δήμος Καντάνου - Σελίνου 5.420 2.790 2.630 14,41
Δήμος Κισσάμου 10.800 5.470 5.330 31,67
Δήμος Πλατανιά 16.760 8.520 8.240 34,08
Δήμος Σφακίων 1.920 1.010 910 4,11
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της απογραφής εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου