Τελευταία Ενημέρωση: | 26-05-2014 03:48:03 | Σύνολο Τμημάτων: | 52 | Καταχωρημένα Τμήματα: | 52 (100%) |
---|---|---|---|---|---|
Εγγεγραμμένοι: | 22.511 | Ψηφίσαντες: | 15.906 | Ποσοστό Αποχής: | 29,34% |
Λευκά: | 200 | Άκυρα: | 369 | Έγκυρα: | 15.337 |
ΑΑ | Όνομα | Ψήφοι | Ποσοστό | * | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΦΑΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ - ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ | 7.357 | 47,97% | ||
2 | ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ κίνηση ΦΑΙΣΤΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ | 7.980 | 52,03% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου